阪堺電車>運用>モ161形運用実績(過去データ)
2023年11月~2024年5月
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
---|---|---|---|
5/6(月) | 臨時 | ||
5/5(日) | 臨時 | ||
5/4(土) | 臨時 | ||
5/3(金) | 臨時 | ||
4/29(月) | 臨時 | ||
4/28(日) | 臨時 | ||
4/27(土) | 臨時 | ||
4/5(金) | z○1005 | ||
3/22(金) | z○1005 | ||
3/16(土) | C' | ||
3/14(木) | z○1005 | ||
3/10(日) | C' | ||
3/7(木) | y○937 ▲1607 | ||
3/4(月) | z○1005 | ||
3/3(日) | C' | ||
3/2(土) | C' | ||
2/28(水) | z○1005 | ||
2/27(火) | A'○954 | ||
2/26(月) | z○1005 | ||
2/24(土) | C'▲753 | C'◯957 | |
2/23(金) | C' | ||
2/19(月) | A'○954 | ||
2/18(日) | u | ||
2/17(土) | C' | ||
2/16(金) | A'○954 | ||
2/14(水) | A'○954 | ||
2/13(火) | z○1005 | ||
2/12(月) | A' | ||
2/11(日) | u | ||
2/10(土) | A' | ||
2/9(金) | z○1005 | ||
2/8(木) | A'○954 | ||
2/7(水) | A'○954 | ||
2/6(火) | y○937 | ||
2/3(土) | A' | ||
2/2(金) | z | ||
2/1(木) | z | ||
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
1/31(水) | ★ | ||
1/30(火) | ★ | ||
1/29(月) | ★ | ||
1/28(日) | ★ | ||
1/27(土) | ★ | ||
1/26(金) | ★ | ||
1/25(木) | ★ | ||
1/24(水) | ★ | ||
1/23(火) | ★ | ||
1/22(月) | ★ | ||
1/21(日) | ★ | ||
1/20(土) | ★ | ||
1/19(金) | ★ | ||
1/18(木) | ★ | ||
1/17(水) | ★ | ||
1/16(火) | ★ | ||
1/15(月) | ★ | ||
1/14(日) | ★ | ||
1/13(土) | ★ | ||
1/12(金) | ★ | ||
1/11(木) | ★ | ||
1/10(水) | ★ | ||
1/9(火) | ★ | ||
1/8(月) | ★ | ||
1/7(日) | ★(午後) | ★(午前) | |
1/6(土) | ★ | ||
1/5(金) | ★ | ||
1/2(火) | ◎ | ||
11/9(木) | w | G |
※2024/4/27~29、5/3~6 臨時運用
我0858→0926浜0935→1031天1037→1059我1112→1137天1143→1205我
※2024/1/5~31 臨時運用
(平日)
[午前便]我0922→0943恵0951→1039浜1047→1137天1145→1206我
[午後便]我1335→1355恵1402→1450浜1502→1555天1601→1622我
(土休日)
[午前便]我0933→0954恵1002→1050浜1104→1201天1207→1229我
[午後便]我1334→1354恵1400→1448浜1504→1601天1607→1629我
2023年2月4日~2023年5月
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
166号 |
---|---|---|---|---|
5/7(日) | C | |||
5/6(土) | B | |||
5/5(金) | ※臨時 | B○1047 | u | B▲1047 ※臨時 |
5/4(木) | C | |||
5/3(水) | B | |||
4/30(日) | u | |||
4/29(土) | A'○1232 | A'▲1222 | ||
4/23(日) | C▲842 | C○855 | ||
4/22(土) | B | |||
4/16(日) | A' | |||
4/15(土) | C○755 | C▲740 | ||
4/9(日) | B | |||
4/8(土) | A' | |||
4/2(日) | C | |||
4/1(土) | B | |||
3/30(木) | ※ | |||
3/26(日) | u | |||
3/25(土) | C | |||
3/21(火) | B | |||
3/19(日) | C'○957 | C'▲946 | ||
3/18(土) | C | |||
3/12(日) | B | |||
3/11(土) | A' | |||
3/5(日) | C | |||
3/4(土) | B | |||
2/21(火) | 12 |
新今宮駅前付近での事故のため、我→天→我で運転
※2023/5/5 臨時運用
161号:我9:33発→恵→浜→天→我で運転
166号:我13:34発→恵→浜→天→我で運転
2022年10月~2023年2月3日
・貸切など一般営業以外は除きます。・途中で車両交換となった場合、○は出庫、▲入庫を示します。
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
166号 |
---|---|---|---|---|
1/18(水) | A | |||
1/12(木) | t | |||
1/3(火) | ● | ● | ● | |
1/2(月) | ● | ● | ||
1/1(日) | ● | ● | ||
12/20(火) | t | |||
12/19(月) | x▲1009 | |||
12/16(金) | s▲925 | t | ||
12/12(月) | t | |||
12/10(土) | D'○1209 | q | ||
12/8(木) | t | |||
12/4(日) | C' | q' | ||
12/1(木) | t | |||
11/29(火) | t▲949 | |||
11/24(木) | t | s | ||
11/22(火) | t | |||
11/21(月) | t | |||
11/19(土) | q | |||
11/18(金) | t | |||
11/16(水) | t | |||
10/29(日) | 臨時 (午前・午後) | |||
10/16(日) | 臨時 (午前) | 臨時 (午後) | ||
10/15(土) | 臨時 (午後) | 臨時 (午前) | ||
10/10(月) | 臨時 (午後) | 臨時 (午前) | ||
10/9(日) | 臨時 (午前) | 臨時 (午後) | ||
10/8(土) | 臨時 (午前) | 臨時 (午後) |
午前:我0931→0952恵1003→1051浜1102→1155天1201→1223我
午後:我1331→1352恵1403→1451浜1502→1555天1601→1623我
※10/8~10 臨時運用
午前:我0935→0955恵1000→1048浜1102→1155天1201→1223我
午後:我1335→1355恵1400→1448浜1502→1555天1601→1623我
2021年10月~2022年5月
・2021年12月2日~2022年2月28日・4月29日~5月5日は161号が一般営業に入っています。・2021年12月29日・30日は土休日ダイヤです。
・2021年12月31日~2022年1月4日までは臨時ダイヤのため、運用名の表記を省略しています。
・貸切など一般営業以外は除きます。
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
166号 |
---|---|---|---|---|
5/5(木) | C' ▲1546 | q | B' ○945 | p ○943 |
5/4(水) | C' | q | ||
5/3(火) | A' | |||
5/2(月) | A ○1027 ▲1627 | s ▲1021 | ||
5/1(日) | A' | |||
4/30(土) | q ○1007 | q ▲0949 | ||
4/29(金) | C' ○1057 | |||
4/28(木) | -無し- | |||
4/27(水) | -無し- | |||
4/26(火) | -無し- | |||
4/25(月) | t ▲0949 | |||
4/24(日) | -無し- | |||
4/23(土) | -無し- | |||
4/22(金) | t | |||
4/21(木) | s ▲1021 | |||
4/20(水) | A | |||
4/19(火) | -無し- | |||
4/18(月) | -無し- | |||
4/17(日) | q | |||
4/16(土) | C' | q | ||
(略) | -無し- | |||
3/30(水) | t | |||
3/29(火) | -無し- | |||
3/28(月) | -無し- | |||
3/27(日) | -無し- | |||
3/26(土) | -無し- | |||
3/25(金) | -無し- | |||
3/24(木) | -無し- | |||
3/23(水) | s | t | ||
3/22(火) | -無し- | |||
3/21(月) | A' | |||
3/20(日) | q | |||
3/19(土) | -無し- | |||
3/18(金) | -無し- | |||
3/17(木) | -無し- | |||
3/16(水) | -無し- | |||
3/15(火) | s | |||
3/14(月) | A ▲1540 | |||
3/13(日) | -無し- | |||
3/12(土) | -無し- | |||
3/11(金) | s | t | ||
3/10(木) | -無し- | |||
3/9(水) | -無し- | |||
3/8(火) | A | |||
(略) | -無し- | |||
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
166号 |
2/28(月) | t | |||
2/27(日) | -無し- | |||
2/26(土) | -無し- | |||
2/25(金) | t | |||
2/24(木) | A | |||
2/23(水) | -無し- | |||
2/22(火) | s | |||
2/21(月) | -無し- | |||
2/20(日) | A' | |||
2/19(土) | C' ○1057 | |||
2/18(金) | -無し- | |||
2/17(木) | -無し- | |||
2/16(水) | t | |||
2/15(火) | -無し- | |||
2/14(月) | A | |||
2/13(日) | -無し- | |||
2/12(土) | q | |||
2/11(金) | -無し- | |||
2/10(木) | t | |||
2/9(水) | -無し- | |||
2/8(火) | s | |||
2/7(月) | u | t | ||
2/6(日) | A' | |||
2/5(土) | -無し- | |||
2/4(金) | t | |||
2/3(木) | s | |||
2/2(水) | s | |||
2/1(火) | -無し- | |||
1/31(月) | t | |||
1/30(日) | -無し- | |||
1/29(土) | q | |||
1/28(金) | s | |||
1/27(木) | t | |||
1/26(水) | -無し- | |||
1/25(火) | s | |||
1/24(月) | -無し- | |||
1/23(日) | C' | |||
1/22(土) | -無し- | |||
1/21(金) | t | |||
1/20(木) | s | |||
1/19(水) | t | |||
1/18(火) | -無し- | |||
1/17(月) | t | C | ||
1/16(日) | A' | |||
1/15(土) | -無し- | |||
1/14(金) | t | |||
1/13(木) | t | |||
1/12(水) | -無し- | |||
1/11(火) | s | |||
1/10(月) | q ▲0949 | q ○1007 | ||
1/9(日) | C' | |||
1/8(土) | q | |||
1/7(金) | t | |||
1/6(木) | -無し- | |||
1/5(水) | t | |||
1/4(火) | ● | ● | ||
1/3(月) | ● | |||
1/2(日) | ● | |||
1/1(土) | ● | |||
2021年 | ||||
12/31(金) | -無し- | |||
12/30(木) | q | |||
12/29(水) | -無し- | |||
12/28(火) | s | |||
12/27(月) | -無し- | |||
12/26(日) | q | |||
12/25(土) | -無し- | |||
12/24(金) | t | |||
12/23(木) | -無し- | |||
12/22(水) | t | |||
12/21(火) | t | |||
12/20(月) | t | |||
12/19(日) | C' ▲1146 | q | ||
12/18(土) | -無し- | |||
12/17(金) | -無し- | |||
12/16(木) | t | |||
12/15(水) | s | |||
12/14(火) | s | |||
12/13(月) | t | A | ||
12/12(日) | -無し- | |||
12/11(土) | -無し- | |||
12/10(金) | t | |||
12/9(木) | x | t | ||
12/8(水) | A | |||
12/7(火) | -無し- | |||
12/6(月) | t | |||
12/5(日) | -無し- | |||
12/4(土) | -無し- | |||
12/3(金) | s | t | ||
12/2(木) | s ▲1835 | |||
12/1(水) | t | |||
月日 | 161号 |
162号 |
164号 |
166号 |
11/30(火) | s | |||
11/29(月) | -無し- | |||
11/28(日) | -無し- | |||
11/27(土) | q | |||
11/26(金) | t | |||
11/25(木) | -無し- | |||
11/24(水) | E ▲1115 | v ▲1036 | ||
11/23(火) | C' | q | ||
11/22(月) | 9 | |||
11/21(日) | q | C' | ||
11/20(土) | -無し- | |||
11/19(金) | -無し- | |||
11/18(木) | t | |||
11/17(水) | -無し- | |||
11/16(火) | -無し- | |||
11/15(月) | t | |||
11/14(日) | -無し- | |||
11/13(土) | -無し- | |||
11/12(金) | -無し- | |||
11/11(木) | -無し- | |||
11/10(水) | -無し- | |||
11/9(火) | -無し- | |||
11/8(月) | -無し- | |||
11/7(日) | -無し- | |||
11/6(土) | D' | |||
11/5(金) | -無し- | |||
11/4(木) | -無し- | |||
11/3(水) | -無し- | |||
11/2(火) | -無し- | |||
11/1(月) | -無し- | |||
10/31(日) | -無し- | |||
10/30(土) | -無し- | |||
10/29(金) | t | |||
10/28(木) | -無し- | |||
10/27(水) | -無し- | |||
10/26(火) | -無し- | |||
10/25(月) | -無し- | |||
10/24(日) | -無し- | |||
10/23(土) | -無し- | |||
10/22(金) | t |