阪堺電車>運用>運用別時刻表>
本日は【平日ダイヤ】です。切替:
天 王 寺 駅 前 | 北 畠 | 恵 美 須 町 | 天 神 ノ 森 | 住 吉 | あ び こ 道 | 綾 ノ 町 | 宿 院 | 東 湊 | 浜 寺 駅 前 | |||||
○ | ||||||||||||||
┌ | 538 | 529 | 523 | < | 518 | ┘ | ||||||||
└ | 545 | 552 | 600 | ≫ | 605 | ┐ | ||||||||
┌ | 645 | 636 | 630 | < | 625 | ┘ | ||||||||
└ | 652 | 659 | 707 | ≫ | 712 | ┐ | ||||||||
┌ | 744 | 735 | < | 728 | < | 723 | ┘ | |||||||
└ | 750 | 757 | ≫ | 805 | ≫ | 811 | ≫ | 815 | 824 | 831 | 839 | ┐ | ||
┌ | 940 | 930 | < | 923 | < | 918 | < | 912 | 902 | 856 | 850 | ┘ | ||
└ | 945 | 952 | ≫ | 1001 | ≫ | 1007 | ≫ | 1011 | 1020 | 1027 | 1035 | ┐ | ||
┌ | 1137 | 1127 | < | 1120 | < | 1115 | < | 1109 | 1059 | 1053 | 1047 | ┘ | ||
└ | 1142 | 1149 | ≫ | 1158 | ≫ | 1204 | ≫ | 1208 | 1217 | 1224 | 1232 | ┐ | ||
┌ | 1337 | 1327 | < | 1320 | < | 1315 | < | 1309 | 1259 | 1253 | 1247 | ┘ | ||
└ | 1342 | 1349 | ≫ | 1358 | ≫ | 1404 | ≫ | 1408 | 1417 | 1424 | 1432 | ┐ | ||
┌ | 1537 | 1527 | < | 1520 | < | 1515 | < | 1509 | 1459 | 1453 | 1447 | ┘ | ||
└ | 1542 | 1549 | ≫ | 1558 | ≫ | 1604 | ≫ | 1608 | 1617 | 1624 | 1632 | ┐ | ||
┌ | 1737 | 1728 | < | 1721 | < | 1716 | < | 1710 | 1700 | 1654 | 1648 | ┘ | ||
└ | 1742 | 1749 | ≫ | 1757 | ≫ | 1803 | ≫ | 1807 | 1816 | 1823 | 1831 | ┐ | ||
┌ | 1928 | 1919 | < | 1912 | < | 1907 | < | 1901 | 1851 | 1845 | 1839 | ┘ | ||
└ | 1934 | 1941 | ≫ | 1949 | ≫ | 1955 | ┐ | |||||||
┌ | 2024 | 2015 | 2009 | < | 2004 | ┘ | ||||||||
└ | 2044 | 2051 | 2059 | ≫ | 2104 | ┐ | ||||||||
┌ | 2139 | 2130 | 2124 | < | 2119 | ┘ | ||||||||
└ | 2146 | 2153 | 2201 | ≫ | 2206 | ┐ | ||||||||
┌ | 2235 | 2226 | < | 2219 | < | 2214 | ┘ | |||||||
└ | 2245 | 2252 | ≫ | 2300 | ≫ | 2306 | ┐ | |||||||
△ |