阪堺電車>運用>運用別時刻表>
本日は【土休日ダイヤ】です。切替:
天 王 寺 駅 前 | 北 畠 | 恵 美 須 町 | 天 神 ノ 森 | 住 吉 | あ び こ 道 | 綾 ノ 町 | 宿 院 | 東 湊 | 浜 寺 駅 前 | |||||
○ | ||||||||||||||
┌ | 551 | 542 | < | 535 | < | 530 | ┘ | |||||||
└ | 554 | 601 | ≫ | 609 | ≫ | 614 | ≫ | 618 | 627 | 634 | 642 | ┐ | ||
┌ | 745 | 736 | < | 729 | < | 724 | < | 718 | 708 | 702 | 656 | ┘ | ||
└ | 748 | 755 | ≫ | 803 | ≫ | 809 | ┐ | |||||||
┌ | 841 | 831 | < | 824 | < | 819 | ┘ | |||||||
└ | 844 | 851 | ≫ | 859 | ≫ | 905 | ≫ | 909 | 918 | 925 | 933 | ┐ | ||
┌ | 1035 | 1026 | < | 1019 | < | 1014 | < | 1008 | 958 | 952 | 946 | ┘ | ||
└ | 1040 | 1047 | ≫ | 1055 | ≫ | 1101 | ≫ | 1105 | 1114 | 1121 | 1129 | ┐ | ||
┌ | 1227 | 1218 | < | 1211 | < | 1206 | < | 1200 | 1150 | 1144 | 1138 | ┘ | ||
└ | 1232 | 1239 | ≫ | 1247 | ≫ | 1253 | ≫ | 1257 | 1306 | 1313 | 1321 | ┐ | ||
┌ | 1419 | 1410 | < | 1403 | < | 1358 | < | 1352 | 1342 | 1336 | 1330 | ┘ | ||
└ | 1424 | 1431 | ≫ | 1439 | ≫ | 1445 | ≫ | 1449 | 1458 | 1505 | 1513 | ┐ | ||
┌ | 1613 | 1603 | < | 1556 | < | 1551 | < | 1545 | 1535 | 1529 | 1523 | ┘ | ||
└ | 1618 | 1625 | ≫ | 1633 | ≫ | 1639 | ≫ | 1643 | 1652 | 1659 | 1707 | ┐ | ||
┌ | 1805 | 1755 | < | 1748 | < | 1743 | < | 1737 | 1727 | 1721 | 1715 | ┘ | ||
└ | 1809 | 1816 | ≫ | 1824 | ≫ | 1830 | ┐ | |||||||
┌ | 1905 | 1856 | 1850 | < | 1845 | ┘ | ||||||||
└ | 1917 | 1924 | 1932 | ≫ | 1937 | ┐ | ||||||||
┌ | 2004 | 1955 | 1949 | < | 1944 | ┘ | ||||||||
└ | 2014 | 2021 | 2029 | ≫ | 2034 | ┐ | ||||||||
┌ | 2105 | 2056 | 2050 | < | 2045 | ┘ | ||||||||
└ | 2112 | 2119 | 2127 | ≫ | 2132 | ┐ | ||||||||
△ |