阪堺電車>運用>運用別時刻表>
本日は【平日ダイヤ】です。切替:
天 王 寺 駅 前 | 北 畠 | 恵 美 須 町 | 天 神 ノ 森 | 住 吉 | あ び こ 道 | 綾 ノ 町 | 宿 院 | 東 湊 | 浜 寺 駅 前 | |||||
○ | ||||||||||||||
┌ | 606 | 557 | < | 550 | < | 545 | ┘ | |||||||
└ | 610 | 617 | ≫ | 625 | ≫ | 630 | ≫ | 634 | 643 | 650 | 658 | ┐ | ||
┌ | 801 | 751 | < | 744 | < | 739 | < | 731 | 722 | 716 | 710 | ┘ | ||
└ | 803 | 810 | ≫ | 818 | ≫ | 824 | ≫ | 828 | 837 | 844 | 852 | ┐ | ||
┌ | 953 | 944 | < | 937 | < | 932 | < | 926 | 916 | 910 | 904 | ┘ | ||
└ | 958 | 1005 | ≫ | 1013 | ≫ | 1019 | ≫ | 1023 | 1032 | 1039 | 1047 | ┐ | ||
┌ | 1145 | 1136 | < | 1129 | < | 1124 | < | 1118 | 1108 | 1102 | 1056 | ┘ | ||
└ | 1150 | 1157 | ≫ | 1205 | ≫ | 1211 | ≫ | 1215 | 1224 | 1231 | 1239 | ┐ | ||
┌ | 1337 | 1328 | < | 1321 | < | 1316 | < | 1310 | 1300 | 1254 | 1248 | ┘ | ||
└ | 1342 | 1349 | ≫ | 1357 | ≫ | 1403 | ≫ | 1407 | 1416 | 1423 | 1431 | ┐ | ||
┌ | 1529 | 1520 | < | 1513 | < | 1508 | < | 1502 | 1452 | 1446 | 1440 | ┘ | ||
└ | 1534 | 1541 | ≫ | 1549 | ≫ | 1555 | ≫ | 1559 | 1608 | 1615 | 1623 | ┐ | ||
┌ | 1720 | 1710 | < | 1703 | < | 1658 | < | 1652 | 1642 | 1636 | 1630 | ┘ | ||
└ | 1724 | 1731 | ≫ | 1739 | ≫ | 1745 | ≫ | 1749 | 1758 | 1805 | 1813 | ┐ | ||
┌ | 1916 | 1907 | < | 1900 | < | 1855 | < | 1849 | 1839 | 1833 | 1827 | ┘ | ||
└ | 1921 | 1928 | ≫ | 1936 | ≫ | 1942 | ≫ | 1946 | 1955 | 2002 | 2010 | ┐ | ||
┌ | 2108 | 2059 | < | 2052 | < | 2047 | < | 2041 | 2031 | 2025 | 2019 | ┘ | ||
└ | 2116 | 2123 | ≫ | 2131 | ≫ | 2137 | ≫ | 2141 | 2150 | 2157 | 2205 | ┐ | ||
┌ | 2307 | 2258 | < | 2251 | < | 2246 | < | 2240 | 2230 | 2224 | 2218 | ┘ | ||
└ | 2318 | 2325 | ≫ | 2333 | ≫ | 2338 | ┐ | |||||||
△ |